| Print Method | Dual PrecisionCore TFP® Printhead |
|---|---|
| Nozzle Configuration | 2 x 360 x 2 nozzles each colour (x4) |
| Maximum Resolution | 720 x 1440 dpi |
| Print Speed (m²/h) | 19.6 |
| Ink Type | Epson UltraChromeTM DS ink Technology |
| Colours | Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black |
| Ink Tank Capacity | 2 x 1500ml per colour |
| Media Width | 300mm (11.8") to 1625mm (64") |
| Printing Width (Margin) | Max. 1615.6mm Side Margin: 5mm both sides (10mm when using Media Holding Plates) |
| Media Thickness | 0.08 – 1.0mm (Over 75gsm) |
| Connectivity | Hi-Speed USB 2.0, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
| Memory | Main : 512 MB Network : 128 MB |
| Printer Software | On CD Room. Communication Driver, User’s Guide, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, Wasatch SoftRIP |
| Power Consumption | Operating : Approx. 485W Stand By : Approx. 38W with Heater OFF Sleep : Approx. 11W Power Off : Less than 1W |
Epson – SureColor™ SC-F9270
PERFORMA TINGGI DENGAN BIAYA CETAK TERJANGKAU DAN BERKUALITAS.
Dirancang khusus untuk tujuan pencetakan dye sublimation, menggabungkan kecepatan, ketepatan dan daya tahan teknologi printhead PrecisionCore ™ dengan dual sistem tangki tinta asli 1.5L untuk memberikan kinerja yang luar biasa untuk yang sangat efisien dan dapat diandalkan produksi berjalan.
Fitur Utama
- 44 Performa tinggi roll ke roll- dye- sublimation printer
- Di rancang khusus untuk level perindustrian
- Kapasitas tanki tinta yang besar 2x 1.5 L per warna
- Kinerja tinggi dengan dual printhead dengan kecepatan maksimal lebih dari 100 sqm per jam
- Ideal untuk level medium ke level besar volume roll ke custom fabric dan signage yang lembut



Reviews
There are no reviews yet.